西安旅游(000610)龙虎榜数据(04-12) 世界关注
2023-04-12 16:39:11
东方财富Choice数据 2023-04-12 16:39:11
(资料图片)
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,西安旅游因成为当日换手率达到20%的证券上榜。西安旅游当日收报19.15元,涨跌幅5.68%,换手率23.76%,成交额10.4亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1806.32 | 0 | 1806.32 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1556.56 | 39.8 | 1516.75 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 982.71 | 1303.5 | -320.79 |
4 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 981.5 | 178.55 | 802.95 |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 951.61 | 195.51 | 756.09 |
合计 | - | 6278.7 | 1717.36 | 4561.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 982.71 | 1303.5 | -320.79 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 664.31 | 1302.88 | -638.56 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 937.39 | 1250.57 | -313.18 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 684.83 | 1242.92 | -558.09 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 879.44 | 1139.71 | -260.27 |
合计 | - | 4148.68 | 6239.58 | -2090.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。